|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Made in |
Capacità | Tensione | Note |
| USA | 10p | 3.500 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| USA | 12p | 5.000 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 30p | 5.000 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 33p | 3.500 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 33p | 10.000 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 39p | 3.500 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 39p | 6.000 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 47p | 3.500 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 56p | 3.500 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 56p | 6.000 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| URSS | 68p | 3.500 | Ceramico RF “Door Knobs” |
| USA | 80p | 5.000 | Ceramico RF “Door Knobs” |
|
|
Isolatore ceramico passante
con perno e accessori INOX A2
(Accessorio CG3000)
12 euro
|
|
|
Coppia di isolatori ceramici per antenne filari 7 Euro (Coppia) |
|
|
Isolatore ceramico passante alto isolamento alta potenza 25 Euro
|
|
|
|
| Chi Siamo| Prodotti| Supporto| Foto e Fiere| Testimonianze | Contatti | Link | E-Mail